aramaformu

07/06/09

Bankalar
ABN AMRO Bank N.V.. http://www.abnamro.com.tr
Adabank A.Åž.. http://www.adabank.com.tr
Akbank T.A.Åž.. http://www.akbank.com
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.. http://www.aktifbank.com.tr
Alternatif Bank A.Åž.. http://www.abank.com.tr
Anadolubank A.Åž.. http://www.anadolubank.com.tr
Arap Türk Bankası A.Ş.. http://www.arabturkbank.com
Bank Mellat. http://www.mellatbank.com
BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.. http://www.bankpozitif.com.tr
Birleşik Fon Bankası A.Ş.. http://www.fonbank.com.tr
Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş.. http://www.calyon.com.tr
Citibank A.Åž.. http://www.citibank.com.tr
Denizbank A.Åž.. http://www.denizbank.com
Deutsche Bank A.Åž.. http://www.deutschebank.com.tr
Diler Yatırım Bankası A.Ş.. http://www.dilerbank.com.tr
Eurobank Tekfen A.Åž.. http://www.eurobanktekfen.com
Finans Bank A.Åž.. http://www.finansbank.com.tr
Fortis Bank A.Åž.. http://www.fortisbank.com.tr
GSD Yatırım Bankası A.Ş.. http://www.gsdbank.com.tr
Habib Bank Limited. http://www.habibbank.com.tr
HSBC Bank A.Åž.. http://www.hsbc.com.tr
ING Bank A.Åž.. http://www.ingbank.com.tr
İller Bankası. http://www.ilbank.gov.tr
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.. http://www.takasbank.com.tr
JPMorgan Chase Bank N.A.. http://www.jpmorgan.com/pages/international/turkey
Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.. http://www.ml.com.tr
Millennium Bank A.Åž.. http://www.millenniumbank.com.tr
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.. http://www.nurolbank.com.tr
Société Générale (SA). http://www.sgcib.com
Åžekerbank T.A.Åž.. http://www.sekerbank.com.tr
Taib Yatırım Bank A.Ş.. http://www.yatirimbank.com.tr
Tekstil Bankası A.Ş.. http://www.tekstilbank.com.tr
Turkish Bank A.Åž.. http://www.turkishbank.com
Turkland Bank A.Åž.. http://www.tbank.com.tr
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.. http://www.teb.com.tr
Türk Eximbank. http://www.eximbank.gov.tr
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.. http://www.ziraatbank.com.tr
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. http://www.garanti.com.tr
Türkiye Halk Bankası A.Ş.. http://www.halkbank.com.tr
Türkiye İş Bankası A.Ş.. http://www.isbank.com.tr
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.. http://www.kalkinma.com.tr
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.. http://www.tskb.com.tr
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.. http://www.vakifbank.com.tr
WestLB AG. http://www.westlb.com.tr
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.. http://www.yapikredi.com.tr

Bankacılar Dergisi, Sayı 61, 2007
43
Türkiye Bankacılık Sistemi Banka, Şube, Mevduat ve
Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı
1. Banka ve şube sayısı
Türkiye’de 2006 yıl sonu itibariyle 46 banka, 6.802 şube (yurtiçinde) bulunmaktadır.
Bu bankalardan 45’i İstanbul’da, 29’u Ankara’da, 27’si ise İzmir’de faaliyet göstermektedir.
Buna karşın, Kilis ve Gümüşhane’de sadece 4 banka vardır. Dokuz ilimizde faaliyet gösteren
banka sayısı sadece 5’dir. (Ek Tablo 3)
Mevduat bankalarının sayısı 33’dür. Bu bankaların 3 tanesi kamu, 1 tanesi Fon, 14 tanesi
özel ve 15 tanesi yabancı sermayeli bankadır. Bankaların 81 ilde ve 834 ilçede şubesi
bulunmaktadır. Dört banka 81 ilin tamamında faaliyet göstermektedir. Bu bankalardan üçü
kamu bankası, biri özel bankadır. Bir banka 834 ilçede faaliyet gösterirken, iki banka sırasıyla
407 ve 348 ilçede faaliyet göstermektedir. 50’den fazla ilde faaliyet gösteren banka sayısı
10’dur. Toplam 46 bankadan 17’si ise sadece bir ilde/ilçede faaliyet göstermektedir. (Ek
Tablo 11)
İstanbul 2.031 şube ve yüzde 30 pay ile ile en çok şubeye sahip olan bölgedir. İstanbul’u
1.030 şube ve yüzde 15 pay ile Ege, 816 şube ve yüzde 12 pay ile Batı Anadolu
bölgeleri izlemektedir. En az şubeye sahip olan bölge 122 şube ve yüzde 2 pay ile Kuzeydoğu
Anadolu’dur. Ortadoğu Anadolu bölgesi 146 şube ile yüzde 2 paya, Doğu Karadeniz bölgesi
ise 212 şube ile yüzde 3 paya sahiptir. (Ek Tablo 12)
Türkiye’de 2006 sonunda en fazla banka şubesinin bulunduğu ilçe, 368 şube ile Ankara
Çankaya olmuştur. Daha sonra 294 şube ile İstanbul Kadıköy ve 209 şube ile İzmir Konak
ilçeleri gelmektedir. Toplam 394 ilçede tek bir banka şubesi faaliyet göstermektedir. İstanbul,
Ankara ve İzmir’de 3.240 adet şube, toplamın yüzde 48’ini oluşturmaktadır.
2. Nüfusa göre bankacılık hizmetleri
İstanbul’da her 5.722 kişiye bir şube düşmektedir. Bu sayı Tunceli için 6.333, Ankara
için ise 6.412’dir. Şube başına en fazla nüfusun düştüğü il 54.333 kişi ile Muş’tur. Bu sayı
Şanlıurfa’da 50.000, Van’da ise 37.519 olmuştur. (Ek Tablo 8)
Şube Başına Nüfus* (Kişi)
2000 2006
İstanbul 4.481 5.722
Tunceli 5.938 6.333
Ankara 5.915 6.412
Türkiye ortalaması 8.658 10.728
Van 29.966 37.519
Şanlıurfa 28.560 50.000
MuÅŸ 32.214 54.333
* 2006 yılı verilerine göre sıralanmıştır.
Türkiye Bankalar Birliği
44
Türkiye nüfusunun1 yüzde 27’sine sahip olan üç büyük ilde, toplam mevduatın yüzde
69’u ve toplam kredilerin yüzde 63’ü bulunmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin
toplam mevduat ve kredilerden aldıkları pay, nüfus paylarına oranla yüksektir. Geri kalan
bütün illerde nüfusa oranla kredi ve mevduat payları düşüktür. (Ek Tablo 4 ve 5)
Kişi başına en yüksek mevduat ortalama 11.141 YTL ile İstanbul’dadır. Bu ili 11.117
YTL ile Ankara ve 4.835 YTL ile İzmir izlemektedir. Kişi başına mevduatın en düşük olduğu
il, ortalama 267 YTL ile Muş’tur. Ağrı ve Bitlis’te kişi başına mevduat ise 270 YTL’dir. (Ek
Tablo 9)
Kişi Başına Mevduat* (YTL)
2000 2006
İstanbul 2.875 11.141
Ankara 3.321 11.117
İzmir 1.125 4.835
Türkiye ortalaması 944 3.924
Ağrı 45 270
Bitlis 47 270
MuÅŸ 53 267
* 2006 yılı verilerine göre sıralanmıştır.
Kişi başına en yüksek kredi ortalama 6.994 YTL ile İstanbul’dadır. Bu ili 5.274 YTL
ile Ankara ve 2.866 YTL ile İzmir izlemektedir. Kişi başına kredinin en düşük olduğu il,
ortalama 160 YTL ile Muş’tur. Hakkari’de kişi başına kredi 185 YTL, Şırnak’ta ise 216
YTL’dir. (Ek Tablo 10)
Kişi Başına Kredi* (YTL)
2000 2006
İstanbul 1.102 6.994
Ankara 1.211 5.274
İzmir 487 2.866
Türkiye ortalaması 409 2.494
Şırnak 18 216
Hakkari 19 185
MuÅŸ 35 160
* 2006 yılı verilerine göre sıralanmıştır.
Türkiye genelinde 2006 yıl sonu itibariyle ortalama olarak kişi başına 3.924 YTL
mevduat ile 2.494 YTL kredi düşmektedir. Ortalama olarak, her 10.728 kişiye bir banka
şubesi düşmektedir.
3. Banka ve şube sayısına göre bankacılık hizmetleri
Mevduatın il bazında dağılımı incelendiğinde, şube başına en yüksek mevduat 71,3
milyon YTL ile Ankara’dadır. Ankara’yı 63,8 milyon YTL ile İstanbul ve 41,4 milyon YTL
1 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 2006 yılı il bazında nüfus projeksiyonu verileri kullanılmıştır.
Bankacılar Dergisi
45
ile Aksaray izlemektedir. Şube başına mevduatın en düşük olduğu il 5,8 milyon YTL ile
Şırnak’tır. Siirt ve Bitlis illerinde bu rakamlar sırasıyla 8,4 milyon YTL ve 8,6 milyon
YTL’dir. (Ek Tablo 6)
Şube Başına Mevduat* (Bin YTL)
2000 2006
Ankara 19.646 71.285
İstanbul 12.879 63.751
Aksaray 5.307 41.434
Türkiye ortalaması 8.173 42.096
Bitlis 1.019 8.574
Siirt 1.248 8.388
Şırnak 1.144 5.842
* 2006 yılı verilerine göre sıralanmıştır.
Mevduatın bölge bazında dağılımı incelendiğinde, şube başına ortalama mevduatın en
yüksek olduğu bölge 63,8 milyon YTL ile İstanbul’dur. Bu bölgeyi 63,7 milyon YTL ile Batı
Anadolu ve 31,4 milyon YTL ile Doğu Marmara bölgeleri izlemektedir. Şube başına en düşük
mevduat, ortalama 16,1 milyon YTL ile Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Kuzeydoğu
Anadolu bölgesi 17 milyon YTL ve Ortadoğu Anadolu bölgesi 18,2 milyon YTL ortalama
mevduata sahiptir. (Ek Tablo 13)
Şube başına ortalama mevduatın dağılımına göre, en yüksek YTL tasarruf mevduatı
sırasıyla İstanbul, Ege ve Batı Anadolu bölgelerindedir. DTH için bu sıralama İstanbul, Batı
Anadolu ve Ege bölgeleri şeklindedir. Ticari mevduatta ilk üç sırayı ise İstanbul, Batı
Anadolu ve Doğu Marmara bölgeleri paylaşmaktadır. (Ek Tablo 14)
Şube başına ortalama mevduatın dağılımında en düşük YTL tasarruf mevduatı, sırasıyla
Kuzeydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerindedir. DTH
için bu sıralama Kuzeydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Batı Marmara bölgeleri
şeklindedir. En düşük ticari mevduat sırasıyla Ortadoğu Anadolu, Batı Marmara ve Doğu
Karadeniz bölgelerindedir. (Ek Tablo 13 ve 14)
Şube Başına Kredi* (Bin YTL)
2000 2006
İstanbul 5.784 40.021
Ankara 7.890 33.816
Gaziantep 3.139 31.536
Türkiye ortalaması 3.836 26.759
Tunceli 785 5.324
Şırnak 399 4.596
Hakkari 660 4.579
* 2006 yılı verilerine göre sıralanmıştır.
Kredilerin il bazında dağılımı incelendiğinde, şube başına en yüksek kredi 40 milyon
YTL ile İstanbul’dadır. Bu ilimizi 33,8 milyon YTL ile Ankara ve 31,5 milyon YTL ile
Gaziantep izlemektedir. Şube başına kredinin en düşük olduğu il 4,6 milyon YTL ile Hakkari
ve Şırnak’tır. Tunceli ilinde bu rakam 5,3 milyon YTL’dir. (Ek Tablo 7)
Türkiye Bankalar Birliği
46
Kredilerin bölge bazında dağılımı incelendiğinde, şube başına en yüksek kredi, 40
milyon YTL ile İstanbul’dadır. Bu bölgeyi 31,1 milyon YTL ile Batı Anadolu ve 23 milyon
YTL ile Akdeniz bölgeleri izlemektedir. Şube başına en düşük kredi ortalama 12,2 milyon
YTL ile Kuzeydoğu Anadolu bölgesindedir. Ortadoğu Anadolu bölgesinde şube başına
ortalama kredi 13,7 milyon YTL, Doğu Karadeniz bölgesinde ise 14,2 milyon YTL’dir (Ek
Tablo 15). Türkiye genelinde 2006 yıl sonu itibariyle ortalama olarak her şube başına 42,1
milyon YTL mevduat ile 26,8 milyon YTL kredi bulunmaktadır.
4. Mevduatın Gelişimi
Toplam yurtiçi mevduat, 2006 yıl sonu itibariyle 286,3 milyar YTL (203,7 milyar dolar)
düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı dönem itibariyle toplam mevduat ise 311,5 milyar YTL
(221,6 milyar dolar) olmuştur. Toplam mevduatın gayri safi milli hasılaya oranı 2002 yılında
yüzde 54, 2005 yılında yüzde 48, 2006 yılında ise yüzde 54 olmuştur.
Tasarruf mevduatı 110.602 milyon YTL düzeyinde oluşmuştur. Ticari mevduat 31.346
milyon YTL, döviz tevdiat hesaplarının (DTH) YTL karşılıkları ise 104.616 milyon YTL
olmuştur. Toplam mevduatın yüzde 63’ü YTL mevduattan oluşmuştur (Ek Tablo 14). Toplam
mevduatın yüzde 37’sini DTH, yüzde 39’unu tasarruf, yüzde 11’ini ticari kuruluşlar, yüzde
7’sini diğer kuruluşlar, yüzde 3’ünü bankalararası mevduat ve yüzde 3’ünü resmi mevduat
oluşturmaktadır. Kıymetli madenler depo hesaplarının payı yüzde 0,1 düzeyindedir. (Ek Tablo
14)
Bölgeler itibariyle, toplam mevduat içinde en yüksek payı yüzde 45 ile İstanbul almıştır.
Bu bölgeyi yüzde 18 ile Batı Anadolu izlemektedir. Buna karşılık, Kuzeydoğu Anadolu
bölgesi yüzde 0,7 ile mevduatta en düşük paya sahip olan bölgedir. Ortadoğu Anadolu
bölgesinin payı yüzde 0,9 düzeyindedir.
Yurtiçi Mevduatın Bölgelere Göre Dağılımı (yüzde pay)
2002 2005 2006
İstanbul 44,2 44,1 45,2
Batı Marmara 2,6 2,6 2,7
Ege 10,6 10,6 10,9
DoÄŸu Marmara 6,4 6,4 6,0
Batı Anadolu 19,1 19,3 18,2
Akdeniz 7,0 7,2 7,2
Orta Anadolu 2,6 2,4 2,3
Batı Karadeniz 2,7 2,7 2,7
DoÄŸu Karadeniz 1,7 1,6 1,5
KuzeydoÄŸu Anadolu 0,6 0,6 0,7
OrtadoÄŸu Anadolu 1,0 0,9 0,9
Güneydoğu Anadolu 1,6 1,6 1,5
Toplam 100 100 100
Bölgeler itibariyle toplam mevduat içinde YTL tasarruf mevduatının en yüksek olduğu
bölge yüzde 64 ile Batı Marmara’dır. Bu bölgeyi yüzde 56 ile Ege ve Akdeniz bölgeleri
izlemektedir. Öte yandan, toplam içinde döviz mevduatının en yüksek olduğu bölgeler ise
yüzde 52 ile Orta Anadolu, yüzde 43 ile İstanbul ve yüzde 37 ile Doğu Karadeniz olmuştur.
(Ek Tablo 14)
Bankacılar Dergisi
47
5. Kredilerin GeliÅŸimi
Toplam yurtiçi kredi stoku, 2006 sonu itibariyle 182 milyar YTL’ye (129,5 milyar dolar)
ulaşmıştır. Aynı dönem itibariyle toplam kredi stoku ise 217,3 milyar YTL (154,6 milyar
dolar) olmuştur. Toplam kredi stokunun gayri safi milli hasılaya oranı 2002 yılında yüzde 19,
2005 yılında yüzde 31 ve 2006 yılında yüzde 38 olmuştur.
Kredi stokunun yüzde 93’ü ihtisas dışı, yüzde 7’si ise ihtisas kredileridir. İhtisas kredilerinin
kendi içindeki dağılımlarına bakıldığında, yüzde 40’ının tarım, yüzde 16’sının
mesleki, yüzde 1’inin gayrimenkul, yüzde 1’inin turizm ve yüzde 42’sinin diğer krediler
olduğu görülmektedir. (Ek Tablo 16)
Yurtiçi Kredi Stokunun Bölgelere Göre Dağılımı (yüzde pay)
2002 2005 2006
İstanbul 50,6 41,3 44,7
Batı Marmara 1,2 2,5 2,8
Ege 7,6 10,9 11,1
DoÄŸu Marmara 6,7 9,7 6,9
Batı Anadolu 17,6 13,1 14,0
Akdeniz 5,4 8,2 8,5
Orta Anadolu 1,3 2,3 2,6
Batı Karadeniz 1,4 2,9 3,2
DoÄŸu Karadeniz 3,4 2,6 1,7
KuzeydoÄŸu Anadolu 0,3 0,8 0,8
OrtadoÄŸu Anadolu 0,4 1,0 1,1
Güneydoğu Anadolu 1,2 2,6 2,7
Toplam 100 100 100
Tarım ihtisas kredilerinde, Akdeniz, İstanbul ve Ege bölgeleri en çok paya sahip bölgelerdir.
Bu üç bölgenin tarım ihtisas kredilerinde toplam payı yüzde 45 düzeyindedir. (Ek
Tablo 16)
Meslek ihtisas kredilerinde, Ege, Akdeniz ve Batı Anadolu bölgeleri en çok paya sahip
bölgelerdir. Bu üç bölgenin meslek ihtisas kredilerinde toplam payı yüzde 47 düzeyindedir
(Ek Tablo 16). Doğu Marmara, Doğu Karadeniz ve Ege bölgelerinin 2006 yılında toplam
kredilerden aldıkları pay gerilerken; Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin payı değişmemiş, diğer
bölgelerin payları başta İstanbul olmak üzere artmıştır. İstanbul’un kredilerdeki payı yüzde 45
düzeyindedir. Batı Anadolu ve Ege bölgelerinin payları sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 10’dur.
Kuzeydoğu Anadolu bölgesi yüzde 0,8 ile kredi stoku içinde en düşük paya sahip olan
bölgedir. Ortadoğu Anadolu bölgesinin payı yüzde 1,1 düzeyindedir. (Ek Tablo 15)
6. Mevduatın Krediye Dönüşmesi
Yurtiçi rakamlar dikkate alındığında, 2006 sonu itibariyle mevduatın krediye dönüşüm
oranı yüzde 65 düzeyindedir. Güneydoğu Anadolu ve Batı Karadeniz bölgeleri yüzde 113 ve
yüzde 76 ile kredi/mevduat oranının en yüksek olduğu bölgelerdir. Bu oranın en düşük olduğu
bölgeler ise, yüzde 49 ve yüzde 63 ile Batı Anadolu ve İstanbul bölgeleridir. Kredi/mevduat
oranı 2002 yılında yüzde 32 ve 2005 yılında yüzde 56 olmuştur. (Ek Tablo 17)
Türkiye Bankalar Birliği
48
Tablo 1 İllere Göre Nüfus Dağılımı*
Sıra 2000-2006 % Kümülatif
No. İller 2000 2006 % Değişme Dağılım % Dağılım
1 İstanbul 9.920 11.622 17,2 15,9 15,9
2 Ankara 3.981 4.386 10,2 6,0 21,9
3 İzmir 3.348 3.709 10,8 5,1 27,0
4 Bursa 2.107 2.414 14,6 3,3 30,3
5 Konya 2.177 2.412 10,8 3,3 33,6
6 Antalya 1.699 2.071 21,9 2,8 36,5
7 Adana 1.839 1.983 7,8 2,7 39,2
8 Mersin 1.638 1.856 13,3 2,5 41,7
9 Şanlıurfa 1.428 1.700 19,0 2,3 44,1
10 Diyarbakır 1.354 1.494 10,3 2,0 46,1
11 Gaziantep 1.276 1.427 11,8 2,0 48,1
12 Kocaeli 1.196 1.359 13,6 1,9 49,9
13 Hatay 1.249 1.301 4,2 1,8 51,7
14 Manisa 1.257 1.279 1,8 1,8 53,5
15 Samsun 1.208 1.188 -1,7 1,6 55,1
16 Balıkesir 1.073 1.101 2,6 1,5 56,6
17 Kayseri 1.057 1.096 3,7 1,5 58,1
18 Trabzon 969 1.061 9,5 1,5 59,6
19 KahramanmaraÅŸ 999 1.035 3,6 1,4 61,0
20 Van 869 1.013 16,6 1,4 62,4
21 Aydın 947 999 5,5 1,4 63,7
22 Erzurum 935 959 2,6 1,3 65,0
23 Malatya 849 923 8,7 1,3 66,3
24 Ordu 886 891 0,6 1,2 67,5
25 Denizli 847 883 4,3 1,2 68,7
26 Tokat 824 869 5,5 1,2 69,9
27 Afyonkarahisar 810 828 2,2 1,1 71,1
28 MuÄŸla 710 794 11,8 1,1 72,2
29 Mardin 700 780 11,4 1,1 73,2
30 Sakarya 754 774 2,7 1,1 74,3
31 Yozgat 679 727 7,1 1,0 75,3
32 EskiÅŸehir 704 720 2,3 1,0 76,3
33 Sivas 756 711 -6,0 1,0 77,2
34 TekirdaÄŸ 618 708 14,6 1,0 78,2
35 Kütahya 654 684 4,6 0,9 79,1
36 Adıyaman 620 678 9,4 0,9 80,1
37 Elazığ 567 595 4,9 0,8 80,9
38 Ağrı 526 571 8,6 0,8 81,7
39 Çorum 598 560 -6,4 0,8 82,4
40 Zonguldak 617 559 -9,4 0,8 83,2
41 Isparta 511 548 7,2 0,8 84,0
42 Batman 453 518 14,3 0,7 84,7
43 Giresun 523 517 -1,1 0,7 85,4
44 Osmaniye 456 492 7,9 0,7 86,1
45 MuÅŸ 451 489 8,4 0,7 86,7
46 Çanakkale 464 467 0,6 0,6 87,4
47 Aksaray 394 426 8,1 0,6 87,9
48 Bitlis 387 413 6,7 0,6 88,5
49 Şırnak 350 404 15,4 0,6 89,1
50 Kırıkkale 382 390 2,1 0,5 89,6
51 Edirne 403 382 -5,2 0,5 90,1
52 NiÄŸde 347 366 5,5 0,5 90,6
53 Rize 365 361 -1,1 0,5 91,1
54 Amasya 365 352 -3,6 0,5 91,6
55 UÅŸak 321 331 3,1 0,5 92,1
56 Düzce 313 329 5,1 0,5 92,5
57 Kırklareli 328 327 -0,3 0,4 93,0
58 Kastamonu 378 323 -14,6 0,4 93,4
59 Erzincan 316 315 -0,3 0,4 93,8
60 NevÅŸehir 309 310 0,3 0,4 94,3
61 Kars 326 287 -12,0 0,4 94,6
62 Çankırı 270 273 1,1 0,4 95,0
63 Hakkari 234 273 16,7 0,4 95,4
64 Siirt 263 266 1,1 0,4 95,8
65 Bolu 271 264 -2,6 0,4 96,1
66 Karaman 242 252 4,1 0,3 96,5
67 Burdur 257 246 -4,3 0,3 96,8
68 Bingöl 254 245 -3,5 0,3 97,1
69 Kırşehir 253 239 -5,5 0,3 97,5
70 Karabük 226 201 -11,1 0,3 97,7
71 Bilecik 194 199 2,6 0,3 98,0
72 Gümüşhane 186 191 2,7 0,3 98,3
73 Sinop 227 186 -18,1 0,3 98,5
74 Yalova 167 185 10,8 0,3 98,8
75 Iğdır 168 180 7,1 0,2 99,0
76 Artvin 193 168 -13,0 0,2 99,3
77 Bartın 185 160 -13,5 0,2 99,5
78 Ardahan 135 119 -11,9 0,2 99,6
79 Kilis 115 98 -14,8 0,1 99,8
80 Bayburt 98 85 -13,3 0,1 99,9
81 Tunceli 95 76 -20,0 0,1 100,0
Türkiye 67.420 72.973 8,2 100,0 -
* İller 2006 yılı nüfus büyüklüklerine göre sıralanmıştır.
Nüfus (Bin Kişi)
Bankacılar Dergisi
49
Tablo 2 İllere Göre Şube Sayıları*
Sıra 2000-2006 % Kümülatif
No. İller 2000 2006 Nominal Değişme Dağılım % Dağılım
1 İstanbul 2.214 2.031 -183 29,9 29,9
2 Ankara 673 684 11 10,1 39,9
3 İzmir 613 525 -88 7,7 47,6
4 Antalya 200 226 26 3,3 51,0
5 Bursa 238 219 -19 3,2 54,2
6 Adana 190 163 -27 2,4 56,6
7 Kocaeli 129 118 -11 1,7 58,3
8 Konya 149 118 -31 1,7 60,0
9 Mersin 138 118 -20 1,7 61,8
10 MuÄŸla 134 117 -17 1,7 63,5
11 Balıkesir 134 96 -38 1,4 64,9
12 Manisa 138 95 -43 1,4 66,3
13 Aydın 131 94 -37 1,4 67,7
14 Kayseri 93 86 -7 1,3 69,0
15 Gaziantep 88 82 -6 1,2 70,2
16 Denizli 103 78 -25 1,1 71,3
17 Hatay 95 77 -18 1,1 72,4
18 Samsun 95 77 -18 1,1 73,6
19 Trabzon 90 70 -20 1,0 74,6
20 TekirdaÄŸ 84 65 -19 1,0 75,6
21 EskiÅŸehir 75 62 -13 0,9 76,5
22 Afyonkarahisar 72 55 -17 0,8 77,3
23 Sakarya 61 55 -6 0,8 78,1
24 Çanakkale 67 54 -13 0,8 78,9
25 Diyarbakır 61 54 -7 0,8 79,7
26 Zonguldak 70 51 -19 0,7 80,4
27 Sivas 57 47 -10 0,7 81,1
28 Ordu 54 44 -10 0,6 81,8
29 Erzurum 54 42 -12 0,6 82,4
30 Kastamonu 50 42 -8 0,6 83,0
31 Edirne 54 41 -13 0,6 83,6
32 Çorum 47 40 -7 0,6 84,2
33 Isparta 52 40 -12 0,6 84,8
34 Kırklareli 49 40 -9 0,6 85,4
35 Giresun 47 38 -9 0,6 85,9
36 Kütahya 55 38 -17 0,6 86,5
37 KahramanmaraÅŸ 48 36 -12 0,5 87,0
38 Tokat 45 35 -10 0,5 87,5
39 Malatya 46 34 -12 0,5 88,0
40 Şanlıurfa 50 34 -16 0,5 88,5
41 Yozgat 47 34 -13 0,5 89,0
42 NevÅŸehir 36 32 -4 0,5 89,5
43 Elazığ 33 30 -3 0,4 89,9
44 Rize 37 30 -7 0,4 90,4
45 Amasya 31 28 -3 0,4 90,8
46 Bolu 36 28 -8 0,4 91,2
47 UÅŸak 38 28 -10 0,4 91,6
48 Burdur 37 27 -10 0,4 92,0
49 Van 29 27 -2 0,4 92,4
50 Mardin 30 26 -4 0,4 92,8
51 Düzce 23 23 0 0,3 93,1
52 Adıyaman 22 21 -1 0,3 93,4
53 Bilecik 29 21 -8 0,3 93,7
54 Karabük 27 21 -6 0,3 94,0
55 Sinop 24 21 -3 0,3 94,4
56 Artvin 29 20 -9 0,3 94,6
57 Çankırı 24 20 -4 0,3 94,9
58 Kırıkkale 25 20 -5 0,3 95,2
59 Yalova 21 20 -1 0,3 95,5
60 Aksaray 26 19 -7 0,3 95,8
61 Bartın 20 19 -1 0,3 96,1
62 Kars 22 19 -3 0,3 96,4
63 Kırşehir 21 19 -2 0,3 96,6
64 Şırnak 18 19 1 0,3 96,9
65 Erzincan 27 18 -9 0,3 97,2
66 NiÄŸde 23 18 -5 0,3 97,5
67 Osmaniye 24 18 -6 0,3 97,7
68 Batman 14 17 3 0,2 98,0
69 Ağrı 18 16 -2 0,2 98,2
70 Karaman 18 14 -4 0,2 98,4
71 Bitlis 18 13 -5 0,2 98,6
72 Tunceli 16 12 -4 0,2 98,8
73 Hakkari 8 11 3 0,2 98,9
74 Siirt 12 11 -1 0,2 99,1
75 Ardahan 12 10 -2 0,1 99,3
76 Bingöl 12 10 -2 0,1 99,4
77 Gümüşhane 15 10 -5 0,1 99,5
78 Iğdır 13 10 -3 0,1 99,7
79 MuÅŸ 14 9 -5 0,1 99,8
80 Bayburt 9 7 -2 0,1 99,9
81 Kilis 6 5 -1 0,1 100,0
Türkiye 7.787 6.802 -12,6 100,0 -
* İller 2006 yılı şube sayısına göre sıralanmıştır.
* Yurt dışı şubeler dahil edilmemiştir.
Şube Sayısı
Türkiye Bankalar Birliği
50
Tablo 3 İllerde Faaliyet Gösteren Banka Sayıları*
Sıra 2000-2006 %
No. İller 2000 2006 Nominal Değişme Dağılım
1 İstanbul 78 45 -33 97,8
2 Ankara 51 29 -22 63,0
3 İzmir 54 27 -27 58,7
4 Bursa 42 22 -20 47,8
5 Antalya 39 21 -18 45,7
6 Adana 41 20 -21 43,5
7 Gaziantep 37 20 -17 43,5
8 Kayseri 34 20 -14 43,5
9 Kocaeli 35 20 -15 43,5
10 Konya 35 20 -15 43,5
11 Denizli 35 19 -16 41,3
12 EskiÅŸehir 32 19 -13 41,3
13 Mersin 28 19 -9 41,3
14 Samsun 26 17 -9 37,0
15 Diyarbakır 23 16 -7 34,8
16 Hatay 26 16 -10 34,8
17 Manisa 28 16 -12 34,8
18 Trabzon 27 16 -11 34,8
19 Zonguldak 21 16 -5 34,8
20 Aydın 25 15 -10 32,6
21 Balıkesir 25 15 -10 32,6
22 Çorum 20 15 -5 32,6
23 MuÄŸla 26 15 -11 32,6
24 Sakarya 24 15 -9 32,6
25 Şanlıurfa 25 15 -10 32,6
26 UÅŸak 21 15 -6 32,6
27 Afyonkarahisar 19 14 -5 30,4
28 Erzurum 18 14 -4 30,4
29 KahramanmaraÅŸ 23 14 -9 30,4
30 Kırklareli 15 14 -1 30,4
31 Malatya 24 14 -10 30,4
32 TekirdaÄŸ 23 14 -9 30,4
33 Bolu 15 13 -2 28,3
34 Çanakkale 13 13 0 28,3
35 Edirne 18 13 -5 28,3
36 Elazığ 15 13 -2 28,3
37 Isparta 18 13 -5 28,3
38 Ordu 14 13 -1 28,3
39 Yalova 16 13 -3 28,3
40 Düzce 12 12 0 26,1
41 NevÅŸehir 13 12 -1 26,1
42 Sivas 15 12 -3 26,1
43 Aksaray 13 11 -2 23,9
44 Kırıkkale 12 11 -1 23,9
45 Kütahya 14 11 -3 23,9
46 Rize 13 11 -2 23,9
47 Van 14 11 -3 23,9
48 Bartın 10 10 0 21,7
49 Batman 9 10 1 21,7
50 Giresun 13 10 -3 21,7
51 Karabük 14 10 -4 21,7
52 Kastamonu 11 10 -1 21,7
53 Kırşehir 10 10 0 21,7
54 NiÄŸde 12 10 -2 21,7
55 Adıyaman 8 9 1 19,6
56 Amasya 10 9 -1 19,6
57 Burdur 11 9 -2 19,6
58 Karaman 12 9 -3 19,6
59 Osmaniye 11 9 -2 19,6
60 Şırnak 8 9 1 19,6
61 Tokat 12 9 -3 19,6
62 Bilecik 10 8 -2 17,4
